
民間からの資金調達が困難な新規創業・開業者。
しかし国や地方自治体は起業家の為にさまざまな融資、助成制度を
充実させて起業家を支援しています。そのうち、助成金・融資制度を紹介します。

赤字:助成金 青字:融資
| 【国民生活金融公庫】 | ||||
| 融資の名前 | 対象者・内容 | 融資限度 | 利率 | 返済期間 |
| 新規開業特別貸付 | 新たに事業をはじめる人 新事業を開始して5年以内 |
7200(4800) | 1.9〜2.2 | 運転資金 5年 設備資金 15年 |
| 女性・中高年起業家支援金 | 女性又は55歳以上で、新規開業をする方や、開業後概ね5年以内の人 | 7200(4800) | 1.9〜2.2 | 運転資金 5年 設備資金 15年 |
| 【中小企業総合事業団】 | ||||
| 融資の名前 | 対象者・内容 | 融資限度 | 利率 | 返済期間 |
| ベンチャー予備軍 発掘・支援事業 |
新作開発やサービス実施に対し専門家による重点的、多面的指導、助成を行う。現在事業を営んでない個人で1ヶ月以内に創業する予定の個人、2ヶ月以内に中小企業である会社を設立する予定のある個人など | 対象経費の2分の1 | ||
| 中小企業雇用創出人材確保助成金 | 新事業に伴い新たに雇用保険の一般加入者を雇い入れる場合、賃金の2分の1を助成します。 | 最高6人まで | 助成金 | |
| 中小企業雇用創出管理助成金 | 創業などにより、雇用管理の改善を図る事業にかかった費用の2分の1を最高100万円まで支援します。 | 100万 | 助成金 | |
| 中小企業雇用創出等能力開発給付金 | 創業などにより、従業員の教育訓練をしなければならないときにその費用の4分の3また、賃金の4分の3を助成するもの。 | 限度あり | ||
![]()

| 融資・助成金 | 対象・内容 | 金額 | 利率 | 返済期間 |
| 創業支援融資 | 融資実行の際、いずれかに該当する者 @事業を営んでいない個人であり、融資の保証と同額以上の自己資金額を有しており、1ヶ月以内に新たに個人で又二ヶ月以内に法人を設立して創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている者 A中小企業者である法人が自らの事業の全部または、一部を継承して実施しつつ新たに法人を設立しようとするもの。 B新規に法人を設立し、設立から1年未満のもの C事業を営んでいるもので、特許法又は、意匠法の登録を受けているもの |
1企業・1組合 3000万以内 |
2.1以内 | 運転資金 1年以上7年以内 設備資金 1年〜9年以内 |
| 創業支援機能整備事業 | アントレプレナーが入居するインキュベータ施設の賃料の2分の1を助成します。 | 賃料の2分の1 | 助成金 | |
| 創業助成事業 | 東京都内で中小企業の創業を予定している個人、また1年以内の人が新製品や新技術を持って創業又は、事業化を行う事業を助成。 | 2分1以内 限度額1000万 |
助成金 |

| 融資・助成金 | 対象・内容 | 融資額 | 利率 | 返済期間 |
| 構造調整型融資 スタートアップ資金 |
特許法・実用新案法など、又は独自の技術・ノウハウなどを有する創業から1年未満の小規模事業者など | 5000 | 2.3 | 10年 |
| 横浜市の融資 新規開業融資 |
横浜市内の同一中小企業に継続して3年以上勤務しているか、市内の同一時業種の中小企業に通算で5年以上勤務している従業員または役員で勤務先企業と同一業種を開業する人 | 設備 1000万 |
2.5 | 6年 |
| 川崎市の融資 創業支援資金 開業支援資金 |
川崎市内で開業するもまたは開業一年未満の人 | 運転・設備 2000万 |
2.3 | 運転7年 設備10年 |
| 市民事業女性起業家支援資金 | 川崎市で市民事業の担い手となる女性企業化など | 運転・設備 1000万 |
2.3 | 7年 |

| 融資・助成金 | 対象・内容 | 融資額 | 利率 | 返済期間 |
| 開業・育成資金 | 同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に5年以上勤務した人で、独立して同一業種の事業をはじめようとする人、または開業後6ヶ月未満の人。 事業経歴が浅く、本来有する信用力が認められない企業など |
運転1000 設備2000 |
2.5 | 運転5年 設備7年 |

| 融資・助成金 | 対象・内容 | 融資限度 | 利率 | 返済期間 |
| 独立開業貸付 | 勤務した企業と同一業種を開業する人で、その業種に継続して3年以上勤務している人 | 設備 3000 運転 1500 |
1.3% | 設備 7年 運転 5年 |
| ベンチャー企業育成貸付 | 中小企業創造活動促進法の計画認定を受け事業を開始する人 特許法や実用新案など独自の技術、商品サービスなどをもって開業をする人 |
設備 3000 運転 1500 |
1.3% | 設備 7年 運転 5年 |